第20回部門別の結果です。
ジュニア部門
| ウルトラマラソン完走 | |||
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91001 | Ian 選手 | 105000 |
| 1 | 91003 | 清水選手 | 105000 |
| 1 | 91006 | AKARI 選手 | 105000 |
| 1 | 91012 | 幸谷選手 | 105000 |
| 1 | 52004 | 通事選手 | 105000 |
| 1 | 55014 | 川場選手 | 105000 |
| 1 | 1114 | Y選手 | 105000 |
| 1 | 19008 | 山縣選手 | 105000 |
| フルマラソン完走 | |||
| 9 | 37129 | 小林選手 | 61940 |
| 10 | 37175 | 舘野選手 | 61467 |
| 11 | 37077 | 小林選手 | 51193 |
| 12 | 91015 | 菊池選手 | 43500 |
| 13 | 1126 | 飯田選手 | 43347 |
| 14 | 58001 | 岩井選手 | 42809 |
| ハーフマラソン完走 | |||
| 15 | 52006 | 竹森選手 | 40000 |
| 16 | 52010 | 菊地選手 | 38000 |
| 17 | 37015 | 中村選手 | 36230 |
| 18 | 54001 | 笠松選手 | 34869 |
| 19 | 55003 | 山中選手 | 33619 |
| 20 | 57001 | 小嶋選手 | 30500 |
| 21 | 57011 | 後藤選手 | 28498 |
| 22 | 37022 | 木村選手 | 26058 |
| 23 | 91018 | 鈴木選手 | 25664 |
| 24 | 91020 | 西田選手 | 25465 |
| 25 | 57007 | 市川選手 | 23073 |
| 26 | 54002 | 笠松選手 | 22289 |
| 27 | 55009 | 廣岡選手 | 21710 |
| 28 | 50002 | 深田選手 | 21277 |
| 29 | 91026 | 安藤選手 | 21200 |
| 1万回完走 | |||
| 30 | 91027 | 安藤選手 | 17226 |
| 31 | 31295 | 岡田選手 | 16500 |
| 32 | 58002 | 岩井選手 | 16224 |
| 33 | 33007 | 本林選手 | 16000 |
| 34 | 57002 | 大田選手 | 15610 |
| 35 | 91024 | 木村選手 | 15410 |
| 36 | 91014 | 菊池選手 | 15051 |
| 37 | 50018 | 西山選手 | 15025 |
| 38 | 31281 | 坂本選手 | 15000 |
| 39 | 70504 | 谷脇選手 | 14696 |
| 40 | 31289 | 本間選手 | 14503 |
| 41 | 37073 | 阿部選手 | 14266 |
| 42 | 50003 | 福井選手 | 13520 |
| 43 | 55006 | 山川選手 | 12600 |
| 44 | 70008 | 橋谷選手 | 12388 |
| 45 | 91021 | 大浦選手 | 11701 |
| 46 | 50015 | 山本選手 | 11615 |
| 47 | 70004 | 安丸選手 | 11279 |
| 48 | 31273 | 星 選手 | 11270 |
| 49 | 31272 | 伊藤選手 | 11133 |
| 50 | 37091 | 村上選手 | 11041 |
| 51 | 70005 | 安丸選手 | 10702 |
| 52 | 91025 | 岡本選手 | 10700 |
| 53 | 50008 | 羽田選手 | 10487 |
| 54 | 52009 | 菊地選手 | 10412 |
| 55 | 31278 | 三次選手 | 10133 |
| 56 | 58512 | 井上選手 | 10038 |
| 57 | 37042 | 二村選手 | 10000 |
一般部門
| ウルトラマラソン完走 | |||
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 1 | 52002 | hidenori選手 | 105000 |
| 1 | 55015 | 川場選手 | 105000 |
| 1 | 31263 | 藤本選手 | 105000 |
| 1 | 1102 | 高師選手 | 105000 |
| フルマラソン完走 | |||
| 6 | 35053 | 堀江選手 | 66776 |
| 7 | 91008 | UEDA選手 | 60000 |
| 8 | 91007 | UEDA選手 | 55555 |
| 9 | 55005 | 山川選手 | 43220 |
| ハーフマラソン完走 | |||
| 10 | 31254 | 三浦選手 | 35000 |
| 11 | 91028 | 安藤選手 | 29000 |
| 12 | 1111 | 上田選手 | 24771 |
| 1万回完走 | |||
| 13 | 31261 | 伊藤選手 | 20062 |
| 14 | 80000 | 江頭選手 | 19174 |
| 15 | 55016 | 高津選手 | 16873 |
| 16 | 1101 | 鈴木選手 | 15000 |
| 17 | 33001 | 藤原選手 | 14000 |
| 18 | 55011 | 有馬選手 | 12557 |
| 19 | 91010 | 坂上選手 | 12390 |
| 20 | 52008 | 菊地選手 | 12345 |
| 21 | 35055 | 山下選手 | 12100 |
| 22 | 91002 | 清水選手 | 12000 |
| 23 | 92051 | Emma選手 | 11135 |
| 24 | 1113 | 岩本選手 | 11000 |
| 25 | 92053 | Yuka選手 | 10150 |
シニア部門
| ウルトラマラソン完走 | |||
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1104 | 土肥選手 | 102384 |
| フルマラソン完走 | |||
| 2 | 1121 | 田中選手 | 85000 |
| 3 | 33003 | 渡辺選手 | 77500 |
| 4 | 70001 | 中西選手 | 44100 |
| ハーフマラソン完走 | |||
| 5 | 54503 | 古賀選手 | 40830 |
| 6 | 70103 | 矢野選手 | 38400 |
| 7 | 35054 | 白木選手 | 35387 |
| 8 | 35201 | 大橋選手 | 26600 |
| 9 | 35005 | 京極選手 | 22362 |
| 10 | 50001 | 福井選手 | 21257 |
| 1万回完走 | |||
| 11 | 35003 | 齋藤選手 | 20000 |
| 12 | 36116 | 山内選手 | 14403 |
| 13 | 52001 | 阪井選手 | 14000 |
| 14 | 80009 | 坂田選手 | 13816 |
| 15 | 54506 | 岩崎選手 | 13494 |
| 16 | 35202 | 山内選手 | 13443 |
| 17 | 70101 | 中西選手 | 13360 |
| 18 | 33004 | 高橋選手 | 13000 |
| 19 | 70203 | 北岡選手 | 12138 |
| 20 | 35000 | 吉本選手 | 11724 |
| 21 | 92054 | Pyonkichi選手 | 10847 |
| 22 | 31252 | 清水選手 | 10700 |
| 23 | 31208 | 永井選手 | 10137 |