1月24日に3名の選手に直接お会いして、賞状と賞品を授与することができましたので、報告します。
藤原一生賞!
ジュニア部門
91003 清水昇吾選手 21万回
一般部門
1104 高師 渚選手 21万回
シニア部門
1105 土肥眞司選手 174436回
けん玉和マラソンの情報をアップしています。あせらず、あわてず、あきらめず。けん玉のひびきは平和のひびき!
1月24日に3名の選手に直接お会いして、賞状と賞品を授与することができましたので、報告します。
藤原一生賞!
ジュニア部門
91003 清水昇吾選手 21万回
一般部門
1104 高師 渚選手 21万回
シニア部門
1105 土肥眞司選手 174436回
第19回けん玉和マラソン7
今年も年2回の開催を予定しています。
けん玉の苦手な人でも参加大歓迎です。
☆個人登録 →吉本(shu65sky@gmail.com)
あるいは Googleフォームで
https://forms.gle/7Yn5kmj2Jz4nu6so67(開催日:2月18日〜24日)
☆団体登録:けん玉和マラソン7実行委員に報告ください。
実行委員へのお問い合わせは、舘本(harutate409@gmail.com)まで
第17回、第18回けん玉和マラソン7での合計回数で、最も多かった選手に藤原一生賞が授与されます。
2025年の藤原一生賞は以下の選手に決まりました。
ジュニア部門
91003 清水昇吾選手 21万回
91017 井月小町選手 21万回
91023 上田明凛選手 21万回
91031 西村俊郎選手 21万回
91035 鈴木健斗選手 21万回
91037 勝沼星咲選手 21万回
一般部門
91000 阿部晋治選手 21万回
1104 高師 渚選手 21万回
シニア部門
1105 土肥選手 174436回
以上、9名です。おめでとうございます。
第18回けん玉和マラソン7の結果報告をします。
個人別の順位です。
ジュニア部門、一般部門、シニア部門の3部門別で順位をつけました。
1万回以上の選手を発表します。
☆ジュニア部門
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
1 | 91002 | ウルトラマラソン達成 清水選手 | 105,000 |
| 1 | 91006 | 上田選手 | 105,000 |
| 1 | 91011 | 勝沼選手 | 105,000 |
| 1 | 91013 | ヤム選手 | 105,000 |
| 1 | 91014 | 井月選手 | 105,000 |
| 1 | 91021 | 西村選手 | 105,000 |
| 1 | 91025 | 鈴木選手 | 105,000 |
| 1 | 50021 | 西村選手 | 105,000 |
| 1 | 53506 | 森田選手 | 105,000 |
10 | 53501 | フルマラソン達成 後藤選手 | ーーー 50,000 |
| 11 | 53507 | 下田選手 | 42,200 |
12 | 53004 | ハーフマラソン達成 浅野選手 | ーーー 31,920 |
| 13 | 53006 | かめおか選手 | 31,862 |
| 14 | 91009 | 大橋選手 | 30,241 |
| 15 | 80003 | 内山選手 | 30,000 |
| 15 | 54006 | 西田選手 | 30,000 |
| 17 | 50026 | 松尾選手 | 23,900 |
| 18 | 51001 | 和合選手 | 22,882 |
| 19 | 70003 | 井内選手 | 22,673 |
| 20 | 91005 | 菊池選手 | 22,306 |
| 21 | 91012 | 勝沼選手 | 21,469 |
| 22 | 52012 | 箕輪選手 | 21,200 |
23 | 50017 | 1万回達成 都築選手 | ーーー 20,792 |
| 24 | 33012 | 本林選手 | 19,000 |
| 25 | 50007 | 羽田選手 | 17,090 |
| 26 | 91030 | 菊池選手 | 13,810 |
| 27 | 91017 | 安藤選手 | 13,000 |
| 28 | 50024 | 山本選手 | 12,740 |
| 29 | 53003 | 山川選手 | 12,399 |
| 30 | 70007 | 北岡選手 | 12,200 |
| 31 | 52001 | 己波選手 | 12,100 |
| 32 | 1119 | 冨沢選手 | 12,000 |
| 33 | 70501 | 下藤選手 | 11,822 |
| 34 | 53502 | 甲斐選手 | 11,589 |
| 35 | 53503 | 大町選手 | 10,800 |
| 36 | 91020 | 重髙選手 | 10,466 |
| 37 | 50025 | 松尾選手 | 10,287 |
| 38 | 91018 | 加藤選手 | 10,036 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
1 | 91000 | ウルトラマラソン達成 阿部選手 | 105,000 |
| 1 | 1104 | 高師選手 | 105,000 |
3 | 1123 | フルマラソン達成 堀江選手 | ーーー 55,779 |
| 4 | 33013 | 柴田選手 | 52,040 |
| 5 | 91004 | 菊池選手 | 45,200 |
| 6 | 53001 | 山川選手 | 43,038 |
| 7 | 91015 | 井月選手 | 42,400 |
8 | 91007 | ハーフマラソン達成 上田選手 | ーーー 28,800 |
| 9 | 1118 | 渡辺選手 | 23,300 |
| 10 | 70004 | 卯月選手 | 23,000 |
| 11 | 91010 | 大橋選手 | 21,530 |
| 12 | 91008 | 上田選手 | 21,310 |
13 | 1102 | 1万回達成 山中選手 | ーーー 19,080 |
| 14 | 54003 | 川場選手 | 15,746 |
| 15 | 80004 | 内山選手 | 15,650 |
| 16 | 1106 | 舘野選手 | 14,614 |
| 17 | 33003 | 藤原選手 | 14,500 |
| 18 | 91001 | 清水選手 | 13,000 |
| 19 | 91028 | 坂上選手 | 12,074 |
| 20 | 80001 | 江頭選手 | 10,177 |
| 21 | 91024 | 久保選手 | 10,054 |
| 22 | 91023 | Yukiko選手 | 10,023 |
| 23 | 91019 | 重髙選手 | 10,019 |
| 24 | 91027 | 坂上選手 | 10,000 |
| 24 | 70002 | 箕浦選手 | 10,000 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
1 | 1105 | フルマラソン達成 土肥選手 | 80,019 |
| 2 | 33005 | 渡辺選手 | 70,020 |
| 3 | 70001 | 中西選手 | 54,275 |
| 4 | 1108 | 田中選手 | 50,000 |
| 5 | 1122 | 白木選手 | 41,759 |
6 | 70102 | ハーフマラソン達成 矢野選手 | ーーー 29,500 |
| 7 | 70104 | 井上選手 | 23,500 |
| 8 | 50001 | 福井選手 | 21,644 |
| 9 | 35051 | 曽根選手 | 21,100 |
10 | 35003 | 1万回達成 齋藤選手 | ーーー 18,367 |
| 11 | 70101 | 中西選手 | 18,000 |
| 12 | 35000 | 吉本選手 | 16,207 |
| 13 | 35204 | 望 選手 | 15,000 |
| 14 | 35005 | 京極選手 | 12,946 |
| 15 | 80002 | 坂田選手 | 11,773 |
| 16 | 70108 | 宮越選手 | 11,700 |
| 17 | 1101 | 萩原選手 | 10,100 |
| 18 | 55004 | 小倉選手 | 10,000 |
| 18 | 33006 | 高橋選手 | 10,000 |
1月24日に3名の選手に直接お会いして、賞状と賞品を授与することができましたので、報告します。 藤原一生賞! ジュニア部門 91003 清水昇吾選手 21万回 一般部門 1104 高師 渚選手 21万回 シニア部門 1105 土肥眞司選手 174436回