順位が出ました。間違えがありましたら、ご連絡いただければと思います。
数名の問い合わせが来ています。順位に変動があると思います。ご了承ください。
フルマラソン達成者
順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
1位 (藤原一生賞・シニア部門) | 806 | 田上選手 | 105,000 |
2位 (藤原一生賞・ジュニア部門) | 863 | 太田選手 | 100,000 |
3位 (藤原一生賞・一般部門) | 6001 | 江頭選手 | 91,000 |
4位 | 807 | 増山選手 | 90,000 |
5位 | 815 | 田中選手 | 70,000 |
6位 | 893 | 堀江選手 | 65,485 |
7位 | 805 | もしかめおじさん | 63,879 |
8位 | 2004 | 垣堺選手 | 55,600 |
9位 | 819 | 半田選手 | 54,000 |
10位 | 803 | 渡辺選手 | 52,500 |
11位 | 820 | 齋藤選手 | 43,995 |
12位 | 5001 | 中西選手 | 42,300 |
ハーフマラソン達成者
13位 | 3000 | 古賀選手 | 37,449 |
14位 | 6057 | 嘉村選手 | 33,600 |
15位 | 6002 | 古賀選手 | 25,816 |
16位 | 5003 | 箕浦選手 | 25,555 |
17位 | 3301 | 江藤選手 | 25,550 |
18位 | 822 | 京極選手 | 23,967 |
19位 | 5004 | 箕浦選手 | 21,500 |
20位 | 3204 | 山川選手 | 21,197 |
21位 | 5002 | 中西選手 | 21,195 |
22位 | 2011 | 多賀選手 | 21,100 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿