第10回けん玉和マラソン7(2022年10月)の結果発表です。
フルマラソン(4万2195回)達成者
順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
1 | 100 | 阿部選手 | 105,000 |
1 | 101 | 奥田選手 | 105,000 |
1 | 707 | 増山選手 | 105,000 |
1 | 718 | 堀江選手 | 105,000 |
1 | 3201 | 杉本選手 | 105,000 |
1 | 3305 | 木稲選手 | 105,000 |
1 | 3407 | 関谷選手 | 105,000 |
1 | 6002 | 嘉村選手 | 105,000 |
9 | 709 | 田中敏彦 | 91,000 |
10 | 118 | Gon選手 | 73,575 |
11 | 3506 | 澤田選手 | 68,495 |
12 | 3404 | 廣常選手 | 60,000 |
13 | 106 | 大橋選手 | 53,869 |
14 | 3405 | 廣常選手 | 48,333 |
15 | 3105 | 下村選手 | 45,499 |
16 | 5001 | 中西選手 | 44,400 |
17 | 3017 | 大西選手 | 44,057 |
18 | 103 | 奥田選手 | 42,253 |
ハーフマラソン(2万1097回)達成者
順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
19 | 3009 | 大川選手 | 35,121 |
20 | 720 | 齋藤選手 | 34,700 |
21 | 3410 | 高谷選手 | 33,000 |
22 | 3403 | 高谷選手 | 32,932 |
23 | 105 | 大橋選手 | 30,140 |
24 | 3702 | 前田選手 | 30,000 |
25 | 714 | 古閑選手 | 28,560 |
26 | 2007 | 久米選手 | 28,230 |
27 | 3964 | 古賀選手 | 25,772 |
28 | 3106 | 下村選手 | 25,740 |
29 | 3207 | 冨田選手 | 25,426 |
30 | 5002 | 中西選手 | 24,200 |
31 | 713 | 半田選手 | 23,844 |
32 | 131 | 鈴木選手 | 23,836 |
33 | 3206 | トランタン選手 | 23,512 |
34 | 3400 | 斎藤選手 | 23,316 |
35 | 130 | 西垣選手 | 22,282 |
36 | 3006 | 柿塚選手 | 22,222 |
37 | 3000 | 福井選手 | 21,503 |
38 | 757 | 渡辺選手 | 21,500 |
39 | 3011 | 小関選手 | 21,251 |
40 | 3110 | 山川選手 | 21,197 |
1万回達成者
順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
41 | 737 | 門倉選手 | 21,090 |
42 | 717 | 冨沢選手 | 20,000 |
42 | 3202 | 松野選手 | 20,000 |
44 | 722 | 京極選手 | 19,589 |
45 | 107 | 水野選手 | 18,400 |
46 | 127 | 矢野選手 | 17,201 |
47 | 3013 | 加藤選手 | 17,150 |
48 | 721 | 島田選手 | 16,800 |
49 | 3411 | 大谷選手 | 16,511 |
50 | 3904 | 松尾選手 | 16,474 |
51 | 6003 | 坂田選手 | 16,199 |
52 | 756 | 鳥家選手 | 15,750 |
53 | 755 | 藤原選手 | 15,500 |
54 | 5052 | 佐々木選手 | 14,400 |
55 | 124 | 勝沼選手 | 14,014 |
56 | 723 | 三橋選手 | 14,000 |
57 | 715 | 枠谷選手 | 13,499 |
58 | 108 | 水野選手 | 13,420 |
59 | 1901 | 横田選手 | 13,158 |
60 | 123 | 井上選手 | 12,875 |
61 | 3908 | 木田選手 | 12,772 |
62 | 5053 | 矢野選手 | 12,500 |
62 | 6004 | 南里選手 | 12,500 |
64 | 2005 | 垣堺選手 | 12,345 |
65 | 700 | 吉本選手 | 11,850 |
66 | 724 | 古川選手 | 11,734 |
67 | 3100 | 舘本選手 | 11,580 |
68 | 3115 | 塩見選手 | 11,245 |
69 | 726 | 佐藤選手 | 11,237 |
70 | 3116 | 塩見選手 | 11,200 |
71 | 5009 | 井内選手 | 11,121 |
72 | 703 | 渡邊選手 | 11,111 |
73 | 771 | 岩本選手 | 11,000 |
74 | 3117 | 森選手 | 10,818 |
75 | 3200 | 片山選手 | 10,800 |
76 | 3109 | 山川選手 | 10,651 |
77 | 104 | 藤村選手 | 10,590 |
78 | 102 | 奥田選手 | 10,556 |
79 | 1005 | 佐藤選手 | 10,520 |
80 | 1004 | 堀田選手 | 10,500 |
80 | 5003 | 箕浦選手 | 10,500 |
80 | 5004 | 箕浦選手 | 10,500 |
80 | 6001 | 江頭選手 | 10,500 |
84 | 3111 | 山川選手 | 10,314 |
84 | 3112 | 山川選手 | 10,314 |
86 | 125 | 木村選手 | 10,272 |
87 | 3807 | 高瀬選手 | 10,230 |
88 | 3406 | 前田選手 | 10,136 |
89 | 701 | 小野選手 | 10,110 |
90 | 3203 | 松野選手 | 10,060 |
91 | 1900 | 小嶌選手 | 10,059 |
92 | 111 | 藤村選手 | 10,036 |
93 | 121 | ビカネック選手 | 10,026 |
94 | 2008 | 多賀選手 | 10,020 |
95 | 1007 | 小野選手 | 10,000 |
95 | 3409 | 廣常選手 | 10,000
|
1万回以上の選手が96名いました。
0 件のコメント:
コメントを投稿