第17回けん玉和マラソン7の個人順位を報告します。
ジュニア部門
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
ウルトラマラソン(10万回)達成 | |
1 | 91001 | 大橋選手 | 105000 |
1 | 91003 | 清水選手 | 105000 |
1 | 91015 | ビカネック選手 | 105000 |
1 | 91017 | 井月選手 | 105000 |
1 | 91023 | 上田選手 | 105000 |
1 | 91031 | 西村選手 | 105000 |
1 | 91035 | 鈴木選手 | 105000 |
1 | 91037 | 勝沼選手 | 105000 |
1 | 91038 | 外山選手 | 105000 |
1 | 91039 | 友野選手 | 105000 |
1 | 80002 | 内山選手 | 105000 |
12 | 53001 | 森田選手 | 103000 |
フルマラソン(42,195回)達成 | |
13 | 91016 | 福田選手 | 87824 |
14 | 91027 | 西田選手 | 80582 |
15 | 53003 | 下田選手 | 77200 |
16 | 91026 | ヤム選手 | 75000 |
17 | 91018 | 勝沼選手 | 70992 |
18 | 91034 | 外山選手 | 58410 |
19 | 91033 | 仙崎選手 | 53383 |
20 | 91025 | ウィットフィールド選手 | 52605 |
21 | 51001 | 和合選手 | 44520 |
22 | 91021 | 杉本選手 | 43852 |
23 | 52205 | 山川選手 | 43088 |
24 | 52206 | 山川選手 | 42670 |
25 | 91007 | 大平選手 | 42195 |
ハーフマラソン(21,097回)達成 | |
26 | 91022 | 谷口選手 | 34491 |
27 | 33013 | 柴田選手 | 32860 |
28 | 53005 | 大町選手 | 32600 |
29 | 53007 | 大田選手 | 29088 |
30 | 91030 | キャピエロ選手 | 28651 |
31 | 91020 | 佐藤選手 | 28054 |
32 | 50007 | 田中選手 | 24310 |
33 | 50010 | 岩本選手 | 21700 |
34 | 91029 | 安藤選手 | 21430 |
35 | 91032 | 大塚選手 | 21308 |
36 | 54002 | 廣岡選手 | 21300 |
1万回達成 | | |
37 | 55010 | 通事選手 | 20000 |
38 | 50002 | 福井選手 | 16822 |
39 | 91019 | 宮内選手 | 16798 |
40 | 19008 | 山縣選手 | 15083 |
41 | 70002 | 箕浦選手 | 15000 |
42 | 50018 | 那須選手 | 14321 |
43 | 33012 | 本林選手 | 14300 |
44 | 80009 | 榊選手 | 14241 |
45 | 1130 | 太田選手 | 14000 |
45 | 70006 | 卯月選手 | 14000 |
47 | 70005 | 井内選手 | 13140 |
48 | 50022 | 小橋選手 | 13000 |
49 | 54005 | 西田選手 | 12000 |
50 | 50009 | 片岡選手 | 11732 |
51 | 53002 | 小嶋選手 | 11600 |
52 | 53008 | 市川選手 | 11130 |
53 | 50005 | 小西選手 | 10200 |
一般部門
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
ウルトラマラソン(10万回)達成 | |
1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
1 | 1103 | 高師選手 | 105000 |
1 | 1120 | 増山選手 | 105000 |
1 | 55005 | hidenori選手 | 105000 |
フルマラソン(42,195回)達成 | |
5 | 1117 | 堀江選手 | 54694 |
6 | 33005 | 渡辺選手 | 51400 |
7 | 1131 | 乙女座のシジマ選手 | 45500 |
8 | 52204 | 山川選手 | 42480 |
ハーフマラソン(21,097回)達成 | |
9 | 91005 | 清水選手 | 25000 |
10 | 91013 | 井月選手 | 24500 |
11 | 52208 | 舘本選手 | 23500 |
12 | 1122 | 山中健選手 | 22500 |
13 | 52201 | 鹿野選手 | 21771 |
14 | 1105 | 東海林選手 | 21100 |
14 | 60001 | 松本選手 | 21100 |
1万回達成 | | |
16 | 50011 | 岩本選手 | 16000 |
17 | 1129 | 安藤選手 | 15710 |
18 | 33003 | 藤原選手 | 14000 |
19 | 80001 | 江頭選手 | 14000 |
20 | 91006 | 清水選手 | 13000 |
21 | 1115 | 山下選手 | 12700 |
22 | 35000 | 吉本選手 | 12621 |
23 | 35001 | 小野選手 | 12300 |
24 | 91002 | 大橋選手 | 11097 |
25 | 91008 | 大平選手 | 10000 |
25 | 91009 | 大平選手 | 10000 |
25 | 1121 | 岩本選手 | 10000 |
25 | 70004 | 箕浦選手 | 10000 |
シニア部門
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
フルマラソン(42,195回)達成 | |
1 | 1102 | 土肥選手 | 94417 |
2 | 1101 | 田中選手 | 70000 |
3 | 1123 | 田上選手 | 53500 |
4 | 33005 | 渡辺選手 | 51400 |
5 | 70001 | 中西選手 | 48500 |
6 | 35003 | 齋藤選手 | 47143 |
ハーフマラソン(21,097回)達成 | |
7 | 56005 | 古賀選手 | 32857 |
8 | 70106 | 井上選手 | 31100 |
9 | 70104 | 佐々木選手 | 23500 |
10 | 70103 | 矢野選手 | 22400 |
11 | 35005 | 京極選手 | 22036 |
12 | 33007 | 吉本選手 | 21200 |
13 | 70101 | 中西選手 | 21100 |
1万回達成 | | |
14 | 50001 | 福井選手 | 17282 |
15 | 55004 | 後藤選手 | 15861 |
16 | 35204 | 望田選手 | 15000 |
16 | 55003 | 窪田選手 | 15000 |
18 | 80010 | 坂田選手 | 13824 |
19 | 33006 | 高橋選手 | 12000 |
20 | 1119 | 下桝選手 | 11925 |
21 | 70102 | 仁木選手 | 11300 |
22 | 1127 | 高島選手 | 11030 |
23 | 56006 | 小倉選手 | 10099 |
24 | 1111 | 渡邊選手 | 10000 |