年間MVP(1月、4月、7月、10月の4回の総計で最も多く回数を行った選手)に、藤原一生賞を授与します。
☆ジュニア部門MVP
嘉村綾人選手
鈴木海斗選手
☆一般部門MVP
阿部晋治選手
堀江まや選手
☆シニア部門MVP
田中敏彦選手
おめでとうございます。
年間MVP(1月、4月、7月、10月の4回の総計で最も多く回数を行った選手)に、藤原一生賞を授与します。
☆ジュニア部門MVP
嘉村綾人選手
鈴木海斗選手
☆一般部門MVP
阿部晋治選手
堀江まや選手
☆シニア部門MVP
田中敏彦選手
おめでとうございます。
2023年10月に行いました第14回けん玉和マラソン7の結果を報告します。
回数の総合計は315万9882回。目標300万回達成しました!
参加人数は323名でした。
クラス別の順位は後日報告いたします。
ありがとうございました。
次回は、2024年3月を予定しています。
10月は第14回けん玉和マラソンの月です。
今回から、ウルトラマラソンコース(10万回)を新設しました。
個人での参加は10月18日(水)〜24日(火)の7日間です。
申込みはこちら↓
https://forms.gle/npjsjsGKMjtioJdz7
第13回けん玉和マラソン7(2023年7月)の結果は以下の通りです。
フルマラソン達成者
|
| 9 | 91005 | 水野選手 | 35000 |
| 10 | 91028 | 小菅選手 | 29114 |
| 11 | 91042 | 外山選手 | 27610 |
| 12 | 50014 | 大川選手 | 24976 |
| 13 | 91012 | 石丸選手 | 23200 |
| 14 | 91040 | 木村選手 | 21897 |
| 15 | 58007 | 杉本選手 | 21680 |
| 16 | 56000 | 南部選手 | 21635 |
| 17 | 91020 | 赤松選手 | 21600 |
| 18 | 91019 | 赤松選手 | 21550 |
| 19 | 91006 | 水野選手 | 21120 |
| 20 | 54002 | 山川選手 | 21100 |
|
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1113 | 堀江選手 | 105000 |
| 1 | 1136 | 増山選手 | 105000 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 4 | 36005 | 渡辺選手 | 60000 |
| 5 | 1134 | 乙女座の選手 | 54700 |
| 6 | 91007 | 水野選手 | 42195 |
| 7 | 54005 | 森選手 | 17015 |
| 8 | 70003 | 箕浦選手 | 16000 |
| 8 | 70005 | 箕浦選手 | 16000 |
| 10 | 91008 | 水野選手 | 12700 |
| 11 | 54001 | 山川選手 | 11837 |
| 12 | 91010 | ウチミヤ選手 | 11500 |
| 13 | 35000 | 吉本選手 | 11080 |
| 14 | 1101 | 村橋選手 | 11000 |
| 14 | 36003 | 藤原選手 | 11000 |
| 16 | 35001 | 小野選手 | 10600 |
| 17 | 35002 | 小笠原選手 | 10245 |
| 18 | 30002 | 垣堺選手 | 10000 |
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1102 | 田上選手 | 105000 |
| 1 | 1120 | 田中選手 | 105000 |
| 3 | 70001 | 中西選手 | 42600 |
| 4 | 1112 | 白木選手 | 38021 |
| 5 | 35003 | 齋藤選手 | 31727 |
| 6 | 36006 | 高橋選手 | 21100 |
| 7 | 59100 | 澁谷選手 | 20500 |
| 8 | 70103 | 井上選手 | 19700 |
| 9 | 70002 | 中西選手 | 18400 |
| 10 | 50001 | 福井選手 | 16227 |
| 11 | 36004 | 鳥家選手 | 15000 |
| 12 | 70102 | 矢野選手 | 14800 |
| 13 | 80002 | 坂田選手 | 14277 |
| 14 | 35007 | 古川選手 | 10900 |
| 15 | 36001 | 垣内選手 | 10800 |
第13回けん玉和マラソンの結果を報告します。
アジアけん玉カーニバル 2026 でのけん玉和マラソンの報告です。けん玉和マラソンとは、大皿などの皿に玉が乗った回数を加算して、参加者で目標の回数を目指す イベントです。 100 回ごとに壁面に貼っていきました。 参加者には名前を書いていただいて人数の把握をしました。 合計 ...