10月は第14回けん玉和マラソンの月です。
今回から、ウルトラマラソンコース(10万回)を新設しました。
個人での参加は10月18日(水)〜24日(火)の7日間です。
申込みはこちら↓
https://forms.gle/npjsjsGKMjtioJdz7
10月は第14回けん玉和マラソンの月です。
今回から、ウルトラマラソンコース(10万回)を新設しました。
個人での参加は10月18日(水)〜24日(火)の7日間です。
申込みはこちら↓
https://forms.gle/npjsjsGKMjtioJdz7
第13回けん玉和マラソン7(2023年7月)の結果は以下の通りです。
フルマラソン達成者
|
| 9 | 91005 | 水野選手 | 35000 |
| 10 | 91028 | 小菅選手 | 29114 |
| 11 | 91042 | 外山選手 | 27610 |
| 12 | 50014 | 大川選手 | 24976 |
| 13 | 91012 | 石丸選手 | 23200 |
| 14 | 91040 | 木村選手 | 21897 |
| 15 | 58007 | 杉本選手 | 21680 |
| 16 | 56000 | 南部選手 | 21635 |
| 17 | 91020 | 赤松選手 | 21600 |
| 18 | 91019 | 赤松選手 | 21550 |
| 19 | 91006 | 水野選手 | 21120 |
| 20 | 54002 | 山川選手 | 21100 |
|
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1113 | 堀江選手 | 105000 |
| 1 | 1136 | 増山選手 | 105000 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 4 | 36005 | 渡辺選手 | 60000 |
| 5 | 1134 | 乙女座の選手 | 54700 |
| 6 | 91007 | 水野選手 | 42195 |
| 7 | 54005 | 森選手 | 17015 |
| 8 | 70003 | 箕浦選手 | 16000 |
| 8 | 70005 | 箕浦選手 | 16000 |
| 10 | 91008 | 水野選手 | 12700 |
| 11 | 54001 | 山川選手 | 11837 |
| 12 | 91010 | ウチミヤ選手 | 11500 |
| 13 | 35000 | 吉本選手 | 11080 |
| 14 | 1101 | 村橋選手 | 11000 |
| 14 | 36003 | 藤原選手 | 11000 |
| 16 | 35001 | 小野選手 | 10600 |
| 17 | 35002 | 小笠原選手 | 10245 |
| 18 | 30002 | 垣堺選手 | 10000 |
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1102 | 田上選手 | 105000 |
| 1 | 1120 | 田中選手 | 105000 |
| 3 | 70001 | 中西選手 | 42600 |
| 4 | 1112 | 白木選手 | 38021 |
| 5 | 35003 | 齋藤選手 | 31727 |
| 6 | 36006 | 高橋選手 | 21100 |
| 7 | 59100 | 澁谷選手 | 20500 |
| 8 | 70103 | 井上選手 | 19700 |
| 9 | 70002 | 中西選手 | 18400 |
| 10 | 50001 | 福井選手 | 16227 |
| 11 | 36004 | 鳥家選手 | 15000 |
| 12 | 70102 | 矢野選手 | 14800 |
| 13 | 80002 | 坂田選手 | 14277 |
| 14 | 35007 | 古川選手 | 10900 |
| 15 | 36001 | 垣内選手 | 10800 |
第13回けん玉和マラソンの結果を報告します。
あるいはGoogleフォームでhttps://forms.gle/v6ESop9Y2bsMGcZR6
☆団体登録→、Googleフォームhttps://forms.gle/ks4CmeP7FEqx4cL36
あるいは、けん玉和マラソン7実行委員に報告ください。
実行委員へのお問い合わせは、舘本(harutate409@gmail.com)まで
ジュニア部門 −−−−−
★フルマラソン達成者
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91001 | 鈴木選手 | 105000 |
| 1 | 80008 | 嘉村選手 | 105000 |
| 1 | 56001 | 関谷選手 | 105000 |
| 1 | 56003 | 大谷選手 | 105000 |
| 5 | 52003 | 松野選手 | 95000 |
| 6 | 53001 | 小屋敷選手 | 81000 |
| 7 | 91014 | 西垣選手 | 69260 |
| 8 | 52004 | 松野選手 | 64000 |
| 9 | 91007 | 井上選手 | 51632 |
| 10 | 55001 | 白石選手 | 44700 |
| 11 | 52002 | 後藤選手 | 44111 |
| 12 | 91009 | 木村選手 | 44068 |
| 13 | 53003 | 長浜選手 | 43021 |
| ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 | |
| 14 | 91006 | 深本選手 | 34767 |
| 15 | 91011 | 矢野選手 | 33611 |
| 16 | 54007 | 塩見選手 | 32674 |
| 17 | 55002 | 御田選手 | 23600 |
| 18 | 52007 | 大田選手 | 23117 |
| 19 | 91008 | 勝沼選手 | 22258 |
| 20 | 54002 | 山川選手 | 22000 |
| 21 | 91013 | 外山選手 | 21399 |
| 22 | 52006 | 杉本選手 | 21106 |
| 23 | 1106 | 冨沢選手 | 21100 |
| 23 | 91017 | ウチミヤ選手 | 21100 |
| 25 | 1114 | 太田選手 | 12000 |
| 26 | 80003 | 大郷選手 | 11781 |
| 27 | 80005 | 江﨑選手 | 11401 |
| 28 | 52001 | 後藤選手 | 11317 |
| 29 | 1115 | 太田選手 | 11000 |
| 30 | 91012 | 林選手 | 10563 |
| 31 | 70008 | 井内選手 | 10337 |
| 32 | 91023 | 赤松選手 | 10322 |
| 32 | 91024 | 赤松選手 | 10322 |
| 34 | 50010 | 福井選手 | 10153 |
| 35 | 54003 | 山川選手 | 10107 |
| 36 | 91010 | 篠田選手 | 10055 |
| 37 | 91016 | 田中選手 | 10000 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1108 | 堀江選手 | 105000 |
| 1 | 1136 | 増山選手 | 105000 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 1 | 91004 | ごん選手 | 105000 |
| 5 | 1134 | 乙女座のシジマ選手 | 67500 |
| 6 | 19000 | 三上選手 | 42195 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 7 | 36005 | 渡辺選手 | 32300 |
| 8 | 54004 | 森選手 | 21831 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 9 | 1127 | 小坂選手 | 12485 |
| 10 | 70005 | 箕浦選手 | 12000 |
| 11 | 35000 | 吉本選手 | 11372 |
| 12 | 1119 | 山中選手 | 10867 |
| 13 | 54001 | 山川選手 | 10310 |
| 14 | 35001 | 小野選手 | 10300 |
| 15 | 91018 | ウチミヤ選手 | 10000 |
| ||||||||||||||||||
|
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 7 | 1107 | 白木選手 | 17530 |
| 8 | 70102 | 佐々木選手 | 14000 |
| 9 | 36004 | 鳥家選手 | 12700 |
| 10 | 36013 | 高橋選手 | 12000 |
| 11 | 1116 | もしかめおじさん | 11912 |
| 12 | 35003 | 齋藤選手 | 11900 |
| 13 | 80004 | 井口選手 | 11850 |
| 14 | 70103 | 矢野選手 | 11200 |
| 15 | 35004 | 島田選手 | 10600 |
| 16 | 70109 | 井上選手 | 10387 |
| 17 | 35007 | 古川選手 | 10250 |
| 18 | 1113 | 高島選手 | 10100 |
| 18 | 35006 | 三橋選手 | 10100 |
| 20 | 36001 | 垣内選手 | 10010 |
アジアけん玉カーニバル 2026 でのけん玉和マラソンの報告です。けん玉和マラソンとは、大皿などの皿に玉が乗った回数を加算して、参加者で目標の回数を目指す イベントです。 100 回ごとに壁面に貼っていきました。 参加者には名前を書いていただいて人数の把握をしました。 合計 ...