2023年10月に行われました第14回けん玉和マラソン7の結果を発表します。
☆ウルトラマラソン達成者
| | |
| ジュニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 91001 | 鈴木選手 | 105000 | 1 |
| 91032 | 清水選手 | 105000 | 1 |
| 91046 | 外山選手 | 105000 | 1 |
| 80019 | 嘉村選手 | 105000 | 1 |
| 91043 | 勝沼選手 | 102295 | 5 |
| | | |
| 一般部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 1114 | 堀江選手 | 105000 | 1 |
| 1136 | 増山選手 | 105000 | 1 |
| 91000 | 阿部選手 | 105000 | 1 |
| | | |
シニア 部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 1120 | 田中選手 | 105000 | 1 |
☆フルマラソン達成者 ーーーーー| ジュニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 51041 | 山川選手 | 77555 | 6 |
| 91019 | 西垣選手 | 70200 | 7 |
| 91027 | 西村選手 | 63674 | 8 |
| 80108 | 中土井選手 | 55935 | 9 |
| 51023 | 長浜選手 | 49932 | 10 |
| 51024 | 長浜選手 | 47711 | 11 |
| 91021 | キャピエロ選手 | 47220 | 12 |
| 91025 | 小菅選手 | 45984 | 13 |
| 91036 | 鈴木選手 | 44236 | 14 |
| 91002 | 水野選手 | 42317 | 15 |
| | | |
| 一般部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 1134 | 乙女座のシジマ | 65200 | 4 |
| | | |
| シニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 35003 | 齋藤選手 | 48315 | 2 |
☆ハーフマラソン達成者 −−−−−−
| ジュニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 51034 | 今林選手 | 33106 | 16 |
| 91033 | 外山選手 | 30302 | 17 |
| 33012 | 本林選手 | 29991 | 18 |
| 91040 | 清水選手 | 29430 | 19 |
| 51022 | 杉本選手 | 25918 | 20 |
| 91011 | 赤松選手 | 25854 | 21 |
| 91010 | 赤松選手 | 25296 | 22 |
| 91003 | 大橋選手 | 21820 | 23 |
| 91028 | 野谷選手 | 21336 | 24 |
| 91030 | 大塚選手 | 21173 | 25 |
| | | |
| 一般部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 51035 | 今林選手 | 39042 | 5 |
| 33005 | 渡辺選手 | 31400 | 6 |
| 91004 | 大橋選手 | 25503 | 7 |
| 51040 | 山川選手 | 22762 | 8 |
| 91008 | 伊藤選手 | 21100 | 9 |
| | | |
| シニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 1113 | 白木選手 | 34061 | 3 |
| 51016 | 古賀選手 | 27885 | 4 |
| 1102 | 田上選手 | 25110 | 5 |
| 33006 | 高橋選手 | 25000 | 6 |
| 70001 | 中西選手 | 25000 | 7 |
| 35005 | 京極選手 | 21351 | 8 |
☆1万回達成者 −−−−−−
| ジュニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 91050 | 大平選手 | 20001 | 26 |
| 1110 | 大倉選手 | 19101 | 27 |
| 91037 | 辻本選手 | 16861 | 28 |
| 91022 | 鄒選手 | 16250 | 29 |
| 70004 | 山本選手 | 15584 | 30 |
| 80101 | 右近選手 | 15113 | 31 |
| 1109 | 太田選手 | 15000 | 32 |
| 50007 | 香川選手 | 14900 | 33 |
| 91038 | 浦瀬選手 | 14675 | 34 |
| 51039 | 荻野選手 | 14295 | 35 |
| 91026 | 中澤選手 | 14002 | 36 |
| 91013 | 田中選手 | 13500 | 37 |
| 70007 | 前田選手 | 12280 | 38 |
| 91047 | 林選手 | 11803 | 39 |
| 50006 | 田中選手 | 10878 | 40 |
| 35215 | 森園選手 | 10152 | 41 |
| 1108 | 太田選手 | 10000 | 42 |
| 51042 | 山川選手 | 10000 | 42 |
| | | |
| 一般部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 1122 | 山中選手 | 20300 | 10 |
| 1111 | 大倉選手 | 19400 | 11 |
| 33011 | 本林選手 | 17141 | 12 |
| 1101 | 村橋選手 | 17100 | 13 |
| 70003 | 箕浦選手 | 16000 | 14 |
| 91007 | 鳥羽選手 | 13100 | 15 |
| 33003 | 藤原選手 | 12800 | 16 |
| 1116 | 岩本選手 | 11000 | 17 |
| 35002 | 小笠原選手 | 11000 | 17 |
| 35000 | 吉本選手 | 10400 | 19 |
| 35001 | 小野選手 | 10200 | 20 |
| | | |
| シニア部門 | | | |
| 選手ID | 選手名 | 回数 | 順位 |
| 70105 | 井上選手 | 16500 | 9 |
| 70103 | 矢野選手 | 15700 | 10 |
| 70104 | 佐々木選手 | 14400 | 11 |
| 70101 | 中西選手 | 13610 | 12 |
| 50001 | 福井選手 | 12486 | 13 |
| 35007 | 古川選手 | 10100 | 14 |
| 1107 | 高島選手 | 10000 | 15 |
| 33004 | 鳥家選手 | 10000 | 15 |
| 51017 | 小倉選手 | 10000 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿