ジュニア部門
ウルトラマラソン達成
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91028 | 清水選手 | 105000 |
| 1 | 91039 | 勝沼選手 | 105000 |
| 1 | 91040 | 外山選手 | 105000 |
| 1 | 80010 | 竹内選手 | 105000 |
| 1 | 80018 | 嘉村選手 | 105000 |
フルマラソン達成
| 6 | 91001 | 大橋選手 | 94622 |
| 7 | 91017 | キャピエロ選手 | 72591 |
| 8 | 50022 | 那須選手 | 51170 |
| 9 | 50007 | 式町選手 | 47500 |
| 10 | 91029 | 清水選手 | 45177 |
| 11 | 33014 | 熊見選手 | 43045 |
| 12 | 91007 | 大平選手 | 43000 |
| 13 | 91021 | 小菅選手 | 42299 |
| 14 | 91031 | 外山選手 | 42280 |
| 15 | 91027 | 仙崎選手 | 42261 |
ハーフマラソン達成
| 16 | 91034 | 鈴木選手 | 36683 |
| 17 | 91023 | 西村選手 | 31073 |
| 18 | 91026 | 大塚選手 | 29369 |
| 19 | 51010 | 小じま選手 | 28931 |
| 20 | 33012 | 本林選手 | 28277 |
| 21 | 51001 | 甲斐選手 | 26543 |
| 22 | 91024 | 野谷選手 | 26478 |
| 23 | 91020 | 亀岡選手 | 21440 |
| 24 | 91035 | 辻本選手 | 21198 |
| 25 | 52002 | 山川選手 | 21100 |
1万回達成
| 26 | 1109 | 太田選手 | 20000 |
| 27 | 52007 | 今林選手 | 18136 |
| 28 | 91037 | 浦瀬選手 | 18031 |
| 29 | 52005 | 野澤選手 | 15822 |
| 30 | 51002 | 後藤選手 | 15369 |
| 31 | 70006 | 井内選手 | 15301 |
| 32 | 80016 | 中島選手 | 14664 |
| 33 | 52003 | 山川選手 | 13000 |
| 34 | 91018 | 鄒選手 | 12675 |
| 35 | 91022 | 中澤選手 | 12592 |
| 36 | 51004 | 森田選手 | 12387 |
| 37 | 91033 | 鈴木選手 | 12224 |
| 38 | 70007 | 卯月選手 | 12186 |
| 39 | 50024 | 大川選手 | 12033 |
| 40 | 33015 | 平田選手 | 11912 |
| 41 | 52004 | 野澤選手 | 11818 |
| 42 | 50031 | 小西選手 | 11700 |
| 43 | 50012 | 岡本選手 | 11285 |
| 44 | 51003 | 大田選手 | 10697 |
| 45 | 91019 | 張選手 | 10246 |
| 46 | 50010 | 岩本選手 | 10200 |
| 47 | 70010 | 藤原選手 | 10170 |
| 48 | 1110 | 大倉選手 | 10100 |
| 49 | 91038 | 安藤選手 | 10080 |
| 50 | 91044 | 林選手 | 10015 |
一般部門
ウルトラマラソン達成
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 1 | 91002 | 大橋選手 | 105000 |
| 1 | 54001 | 松本選手 | 105000 |
| 1 | 1136 | 増山選手 | 105000 |
フルマラソン達成
| 5 | 1113 | 堀江選手 | 60077 |
| 6 | 33005 | 渡辺選手 | 56195 |
ハーフマラソン達成
| 7 | 70004 | 箕浦選手 | 25000 |
| 8 | 52001 | 山川選手 | 24038 |
| 9 | 1139 | 松本選手 | 23550 |
| 10 | 91004 | 伊藤選手 | 23500 |
| 11 | 91003 | 鳥羽選手 | 22900 |
1万回達成
| 12 | 19004 | 小坂選手 | 19186 |
| 13 | 52008 | 今林選手 | 17269 |
| 14 | 33003 | 藤原選手 | 14000 |
| 15 | 80001 | 江頭選手 | 14000 |
| 16 | 52006 | 野澤選手 | 12164 |
| 17 | 35000 | 吉本選手 | 11800 |
| 18 | 33011 | 本林選手 | 11400 |
| 19 | 70002 | 箕浦選手 | 11111 |
| 20 | 1130 | 渡辺選手 | 10500 |
| 21 | 91036 | 辻本選手 | 10360 |
| 22 | 1111 | 大倉選手 | 10051 |
| 23 | 91006 | 阿部選手 | 10000 |
シニア部門
ウルトラマラソン達成
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1120 | 田中選手 | 105000 |
フルマラソン達成
| 2 | 35003 | 齋藤選手 | 73474 |
| 3 | 1112 | 白木選手 | 48424 |
| 4 | 70001 | 中西選手 | 43090 |
ハーフマラソン達成
| 5 | 53003 | 古賀選手 | 31200 |
| 6 | 35005 | 京極選手 | 29122 |
| 7 | 1135 | 山本選手 | 26000 |
| 8 | 50001 | 福井選手 | 21315 |
| 9 | 70103 | 矢野選手 | 21300 |
| 10 | 70101 | 中西選手 | 21101 |
1万回達成
| 11 | 70105 | 井上選手 | 20700 |
| 12 | 33004 | 鳥家選手 | 13300 |
| 13 | 80006 | 坂田選手 | 13040 |
| 14 | 35007 | 古川選手 | 12750 |
| 15 | 1101 | 渡邊選手 | 11111 |
| 16 | 33007 | 吉本選手 | 10810 |
| 17 | 70104 | 佐々木選手 | 10360 |
| 18 | 70102 | 仁木選手 | 10200 |

0 件のコメント:
コメントを投稿