第16回けん玉和マラソン7(2024年10月)のクラス別順位です。
1万回以上の選手に、順位を付けました。
ジュニア部門
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 80001 | 嘉村選手 | 105000 |
| 1 | 80003 | 竹内選手 | 105000 |
| 1 | 91001 | 大橋選手 | 105000 |
| 1 | 91003 | 勝沼選手 | 105000 |
| 1 | 91004 | 外山選手 | 105000 |
| 1 | 91005 | 清水選手 | 105000 |
| 1 | 91039 | 鈴木選手 | 105000 |
| 8 | 55000 | 森田選手 | 104100 |
| 9 | 91017 | ビカネック選手 | 95568 |
| 10 | 91019 | 井月選手 | 72607 |
| 11 | 91029 | ヤム選手 | 69930 |
| 12 | 91015 | 赤松選手 | 65000 |
| 12 | 91016 | 赤松選手 | 65000 |
| 14 | 91037 | 仙崎選手 | 55123 |
| 15 | 91038 | 外山選手 | 51543 |
| 16 | 91026 | 上田選手 | 51000 |
| 17 | 91028 | ウィットフィールド選手 | 45858 |
| 18 | 91018 | 福田選手 | 43863 |
| 19 | 53002 | 山川選手 | 43000 |
| 20 | 33016 | 森選手 | 42415 |
| 21 | 91022 | 宮内選手 | 42264 |
| 22 | 54003 | 藤井選手 | 42226 |
| 23 | 55010 | 甲斐選手 | 36573 |
| 24 | 91035 | 野谷選手 | 34745 |
| 25 | 91045 | 勝部選手 | 32000 |
| 26 | 91034 | 西村選手 | 31801 |
| 27 | 53003 | 山川選手 | 30600 |
| 28 | 91025 | 谷口選手 | 29675 |
| 29 | 55009 | 小島選手 | 28986 |
| 30 | 55008 | 大田選手 | 27000 |
| 31 | 19008 | 山縣選手 | 24009 |
| 32 | 80103 | 江口選手 | 22741 |
| 33 | 91030 | 西田選手 | 22290 |
| 34 | 91023 | 佐藤選手 | 21277 |
| 35 | 91009 | 大平選手 | 21237 |
| 36 | 55001 | 大町選手 | 21200 |
| 37 | 50015 | 岩本選手 | 21110 |
| 38 | 91032 | キャピエロ選手 | 21098 |
| 39 | 33013 | 柴田選手 | 20180 |
| 40 | 80123 | 森川選手 | 19347 |
| 41 | 55500 | 梶田選手 | 18375 |
| 42 | 80126 | 小栁選手 | 17498 |
| 43 | 52007 | 櫻田選手 | 17353 |
| 44 | 50007 | 松尾選手 | 16046 |
| 45 | 70004 | 井内選手 | 15664 |
| 46 | 50002 | 福井選手 | 15516 |
| 47 | 70005 | 卯月選手 | 15500 |
| 48 | 91021 | 勝沼選手 | 15345 |
| 49 | 91036 | 大塚選手 | 15236 |
| 50 | 55011 | 下田選手 | 15102 |
| 51 | 80128 | 森川選手 | 14747 |
| 52 | 33015 | 平田選手 | 13819 |
| 53 | 55006 | 後藤選手 | 13041 |
| 54 | 54007 | 土屋選手 | 12170 |
| 55 | 80104 | 満行選手 | 11668 |
| 56 | 19100 | 吉田選手 | 11424 |
| 57 | 91024 | 杉本選手 | 10988 |
| 58 | 91006 | 清水選手 | 10600 |
| 59 | 91031 | 安藤選手 | 10558 |
| 60 | 58003 | 山田選手 | 10500 |
| 61 | 80109 | 谷口選手 | 10083 |
| 62 | 70002 | 箕浦選手 | 10000 |
| 63 | 53004 | 関選手 | 10000 |
一般部門
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 1 | 91002 | 大橋選手 | 105000 |
| 1 | 1136 | 増山選手 | 105000 |
| 4 | 33005 | 渡辺選手 | 65115 |
| 5 | 1113 | 堀江選手 | 60229 |
| 6 | 91007 | 清水選手 | 50000 |
| 7 | 1114 | 松本選手 | 42200 |
| 8 | 53001 | 山川選手 | 23000 |
| 9 | 1122 | 山中選手 | 17550 |
| 10 | 91020 | 井月選手 | 17000 |
| 11 | 19004 | 小坂選手 | 15326 |
| 12 | 80000 | 江頭選手 | 14000 |
| 14 | 91008 | 清水選手 | 12000 |
| 13 | 19000 | 三上選手 | 12000 |
| 15 | 1140 | 東海林選手 | 11500 |
| 16 | 55004 | 大町選手 | 11300 |
| 18 | 50016 | 岩本選手 | 11000 |
| 17 | 33003 | 藤原選手 | 11000 |
| 19 | 35000 | 吉本選手 | 10550 |
| 20 | 91010 | 大平選手 | 10100 |
| 21 | 70003 | 箕浦選手 | 10000 |
シニア部門
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1120 | 田中選手 | 80000 |
| 2 | 35003 | 齋藤選手 | 50950 |
| 3 | 1112 | 白木選手 | 45776 |
| 4 | 70001 | 中西選手 | 43250 |
| 5 | 57002 | 古賀選手 | 31308 |
| 6 | 33006 | 高橋選手 | 25000 |
| 7 | 50001 | 福井選手 | 22952 |
| 8 | 70103 | 矢野選手 | 21600 |
| 9 | 35005 | 京極選手 | 21113 |
| 10 | 35051 | 曽根選手 | 21100 |
| 11 | 70101 | 中西選手 | 15500 |
| 12 | 70104 | 佐々木選手 | 14500 |
| 13 | 80005 | 坂田選手 | 14317 |
| 14 | 35006 | 三橋選手 | 11200 |
| 15 | 33007 | 吉本選手 | 11000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿