2022年2月8日火曜日

ハーフマラソン達成者は20名

 第7回けん玉和マラソン7の結果報告2です。

ハーフマラソン(21,097回)達成者は20名名でした。

順位   ゼッケン   選手名      回数

15位 762   田上選手 41000

15位 3207 阿綜選手 41000
17位 6012 野田選手 38924
18位 5003 箕浦選手 32000
19位 3256 白石選手 30907
20位 3105 後藤選手 30000
21位 5002  中西選手 28670
22位 3107  舘本選手 25745
23位 3259  高瀬選手 24961
24位 722 京極選手 23372
25位 721   島田選手 22200
26位 733 吉本選手 22000
27位 3000  山川選手  21948
28位 723  三橋選手 21800
29位 2010  久米選手 21600
30位 702  小笠原選手 21500
31位 701   小野選手 21130
32位 3001  山川選手 21122
33位 3051  北選手  21097
33位 3052  北選手   21097

ハーフマラソン以上の人数は34名でした。

0 件のコメント:

コメントを投稿

第16回 クラス別順位発表

 第16回けん玉和マラソン7(2024年10月)のクラス別順位です。 1万回以上の選手に、順位を付けました。 ジュニア部門 順位 選手ID 選手名 回数 1 80001 嘉村選手 105000 1 80003 竹内選手 105000 1 91001 大橋選手 105000 1 9...