2022年2月9日水曜日

第7回:1万回以上は64名!

第7回けん玉和マラソン7の結果報告

 1万回達成者は以下の通りです。30名でした。   

総合順位 ゼッケン  選手名   回数
35位 3002 山川選手 18400
36位 3303 江藤選手 16420
37位 765   藤原選手 16000
38位 3003 山川選手 14700
39位 2014 多賀選手 14591
40位 5015 箕浦選手 14500
41位 728  玉木選手 14320
42位 3154 杉本選手 13222
43位 3100 トランタン選手 13119
44位 763  太田選手 13000
45位 724  古川選手 12800
46位 767  下桝選手 12659
47位 3163 川崎選手 12480
48位 709   粟津選手 12100
49位 3251 成毛選手 12000
50位 3155 杉本選手 11973
51位 700   吉本選手 11500
52位 5018 佐々木選手 11200
53位 6002 坂田選手 11141
54位 2000 相澤選手 10600
55位 2006 垣堺選手 10500
56位 1006 堀田選手 10300
57位 753  干川選手 10100
58位 5010 井内選手 10066
59位 3163 石丸選手 10016
60位 704  渡邊選手 10000
60位 708  三上選手 10000
60位 760  高島選手 10000
60位 3104 矢野選手 10000
60位 6014 古賀選手 10000

ハーフマラソン達成者→https://kendamawa.blogspot.com/2022/02/20.html

フルマラソン達成者https://kendamawa.blogspot.com/2022/02/714.html

0 件のコメント:

コメントを投稿

第15回けん玉和マラソン7の個人順位報告

 ジュニア部門 ウルトラマラソン達成 順位 選手ID 選手名 回数 1 91028 清水選手 105000 1 91039 勝沼選手 105000 1 91040 外山選手 105000 1 80010 竹内選手 105000 1 80018 嘉村選手 105000 フルマラソン...