フルマラソン(4万2195回)以上の記録選手を報告します。
フルマラソン達成者は26名でした。
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 | 団体名 |
1 | 50005 | 柿塚選手 | 105000 | 玉川けん玉教室 |
1 | 51001 | 大谷選手 | 105000 | 城内けん玉クラブ |
1 | 52004 | 関谷選手 | 105000 | 城内けん玉クラブ |
1 | 52002 | 澤田選手 | 105000 | ドリーム21 |
1 | 30000 | 海藤選手 | 105000 | けん玉くらぶトコろん |
1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
1 | 91018 | 鈴木選手 | 105000 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
1 | 80002 | 嘉村選手 | 105000 | 佐賀けん玉サークル |
1 | 1109 | 堀江選手 | 105000 | 個人(東京都) |
1 | 1121 | 田中選手 | 105000 | 個人(埼玉県) |
11 | 91008 | Gon Horiuchi 選手 | 104250 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
12 | 1123 | 田上選手 | 100000 | 個人(神奈川県) |
13 | 91002 | 大橋選手 | 87391 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
14 | 1110 | 増山選手 | 70000 | 個人(埼玉県) |
15 | 1125 | ガーベラ | 62100 | 個人(埼玉県) |
16 | 91027 | 矢野選手 | 55132 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
17 | 91013 | 水野選手 | 53289 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
18 | 53002 | 松野選手 | 51200 | 大阪けん玉道場旭 |
19 | 91001 | 大橋選手 | 50851 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
20 | 91019 | 西垣選手 | 50517 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
21 | 91016 | 水野選手 | 49040 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
22 | 91015 | 水野選手 | 49039 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
23 | 36005 | 渡辺選手 | 45678 | 楽々スポーツけん玉サークル栗原(埼玉県) |
24 | 70001 | 中西選手 | 43600 | 石井町けん玉教室(徳島県) |
25 | 36013 | 高橋選手 | 43000 | 楽々スポーツけん玉サークル栗原(埼玉県) |
26 | 53003 | 松野選手 | 42195 | 大阪けん玉道場旭 |
0 件のコメント:
コメントを投稿