ハーフマラソン(21097回)達成し、フルマラソンには至らなかった選手、
1万回達成者を報告します。
ハーフマラソン達成者は19名でした。
1万回以上の選手が87名でした。
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 | 団体名 |
27 | 35003 | 齋藤選手 | 38472 | 個人(東京都) |
28 | 55004 | 木稲選手 | 35100 | 南部公民館 |
29 | 91023 | 井上選手 | 34917 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
30 | 56010 | 古味選手 | 32127 | いこまけん玉クラブ |
31 | 91021 | ビカネック選手 | 27684 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
32 | 53010 | 杉本選手 | 26302 | 大阪けん玉道場旭 |
33 | 55007 | 舘本選手 | 23315 | 南部公民館 |
34 | 91024 | 勝沼選手 | 22296 | ロサンゼルスけん玉クラブ |
35 | 50014 | 福井選手 | 22278 | 玉川けん玉教室 |
36 | 55002 | 澁谷選手 | 22000 | 南部公民館 |
36 | 10000 | 小嶌選手 | 22000 | 北海道 |
36 | 80000 | 江頭選手 | 22000 | 佐賀けん玉サークル |
39 | 70003 | 箕浦選手 | 21600 | 石井町けん玉教室(徳島県) |
40 | 52001 | 西田選手 | 21505 | ドリーム21 |
41 | 70005 | 箕浦選手 | 21500 | 石井町けん玉教室 |
42 | 1115 | 高島選手 | 21450 | 個人(埼玉県) |
43 | 50004 | 柿塚選手 | 21211 | 玉川けん玉教室 |
44 | 70002 | 中西選手 | 21140 | 石井町けん玉教室(徳島県) |
45 | 1107 | 冨沢選手 | 21097 | 個人(東京都) |
1万回達成者は以下の通りです。
順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
46 | 35005 | 京極選手 | 19178 |
47 | 50010 | 大川選手 | 18734 |
48 | 70102 | 佐々木選手 | 17800 |
49 | 70004 | 箕浦選手 | 17777 |
50 | 91028 | 林選手 | 17762 |
51 | 91026 | 篠田選手 | 17166 |
52 | 91025 | 木村選手 | 16857 |
53 | 56001 | 野澤選手 | 16503 |
54 | 56002 | 野澤選手 | 16174 |
55 | 56003 | 野澤選手 | 15972 |
56 | 91030 | 深本選手 | 15000 |
57 | 30005 | 久米選手 | 14700 |
58 | 80001 | 坂田選手 | 14518 |
59 | 52008 | 密井選手 | 14517 |
60 | 56008 | 山川選手 | 14510 |
61 | 1108 | 白木選手 | 13200 |
62 | 91022 | 深本選手 | 13062 |
63 | 1101 | 村橋選手 | 12900 |
64 | 91029 | 外山選手 | 12579 |
65 | 35009 | 佐藤選手 | 12300 |
66 | 56006 | 山川選手 | 11693 |
67 | 35000 | 吉本選手 | 11553 |
68 | 35007 | 古川選手 | 11400 |
69 | 53001 | 後藤選手 | 11377 |
70 | 55001 | 北尾選手 | 11233 |
71 | 50001 | 大山選手 | 11182 |
72 | 70103 | 矢野選手 | 11000 |
73 | 91020 | 吉原選手 | 10992 |
74 | 1122 | 粟津選手 | 10500 |
74 | 19000 | 三上選手 | 10500 |
76 | 91003 | 赤松選手 | 10361 |
77 | 70513 | 長谷川選手 | 10300 |
78 | 52006 | 中川選手 | 10200 |
79 | 91006 | 奥田選手 | 10164 |
80 | 10001 | 山田選手 | 10130 |
81 | 51002 | 後藤選手 | 10080 |
82 | 91005 | 奥田選手 | 10006 |
83 | 91007 | 奥田選手 | 10004 |
84 | 52007 | 廣常選手 | 10000 |
84 | 10002 | 横田選手 | 10000 |
84 | 91004 | 赤松選手 | 10000 |
84 | 1111 | 岩本選手 | 10000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿