ジュニア部門の順位は以下の通りです。
| 順位 | ゼッケン番号 | 選手名 | 回数 |
| 1 | 91010 | 清水選手 | 105000 |
| 1 | 91013 | 上田選手 | 105000 |
| 1 | 52103 | 通事選手 | 105000 |
| 1 | 52104 | 通事選手 | 105000 |
| 1 | 53003 | 川場選手 | 105000 |
| 1 | 54002 | 森田選手 | 105000 |
| 7 | 19008 | 山縣選手 | 85751 |
| 8 | 52102 | 大橋選手 | 81500 |
| 9 | 91016 | 鈴木選手 | 45000 |
| 10 | 91020 | 勝沼選手 | 44439 |
| 11 | 91021 | 勝沼選手 | 42810 |
| 12 | 1115 | 村上選手 | 42497 |
| 13 | 1119 | 冨沢選手 | 42200 |
| 13 | 54006 | 小嶋選手 | 42200 |
| 15 | 52105 | 竹本選手 | 31500 |
| 16 | 1114 | 成田選手 | 31222 |
| 17 | 51508 | 仁木選手 | 29899 |
| 18 | 53005 | 山川選手 | 29826 |
| 19 | 91008 | 菊池選手 | 27010 |
| 20 | 91031 | 西村選手 | 25953 |
| 21 | 52201 | 笠松選手 | 24544 |
| 22 | 51001 | 和合選手 | 24180 |
| 23 | 52202 | 笠松選手 | 23683 |
| 24 | 91025 | 安藤選手 | 23000 |
| 25 | 53006 | 山川選手 | 22400 |
| 26 | 91007 | 菊池選手 | 21780 |
| 27 | 54001 | 大町選手 | 21097 |
| 27 | 70003 | 卯月選手 | 21097 |
| 29 | 91019 | 加藤選手 | 20000 |
| 29 | 33012 | 本林選手 | 20000 |
| 31 | 54003 | 下田選手 | 15000 |
| 32 | 50011 | 山本選手 | 14767 |
| 33 | 55002 | ひろおか選手 | 14000 |
| 34 | 55003 | 木原選手 | 13580 |
| 35 | 50013 | 羽田選手 | 13529 |
| 36 | 91017 | 宮内選手 | 12328 |
| 37 | 54005 | 後藤選手 | 11630 |
| 38 | 91030 | 佐藤選手 | 11384 |
| 39 | 70004 | 安丸選手 | 11298 |
| 40 | 50007 | 西山選手 | 11276 |
| 41 | 91028 | 吉田選手 | 11147 |
| 42 | 52302 | 柳本選手 | 10264 |
| 43 | 91001 | 坂上選手 | 10155 |
| 44 | 91024 | 安藤選手 | 10135 |
| 45 | 70005 | 安丸選手 | 10103 |
| 46 | 91009 | 清水選手 | 10000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿