一般の部門の順位結果です。
| 順位 | 選手ID | 選手名 | 回数 |
| 1 | 1104 | 高師選手 | 105000 |
| 1 | 91000 | 阿部選手 | 105000 |
| 1 | 52101 | hidenori選手 | 105000 |
| 1 | 53004 | 川場選手 | 105000 |
| 5 | 1123 | 堀江選手 | 63308 |
| 6 | 91014 | 上田選手 | 51500 |
| 7 | 91005 | 菊池選手 | 47400 |
| 8 | 53007 | 山川選手 | 45382 |
| 9 | 19010 | 三上選手 | 38456 |
| 10 | 91011 | 清水選手 | 35000 |
| 11 | 91015 | 上田選手 | 30000 |
| 12 | 91003 | 坂上選手 | 22626 |
| 13 | 33003 | 藤原選手 | 20000 |
| 14 | 80002 | 内山選手 | 16400 |
| 15 | 91018 | 宮内選手 | 16237 |
| 16 | 60004 | 松本選手 | 15279 |
| 17 | 80001 | 江頭選手 | 14300 |
| 18 | 30000 | 垣堺選手 | 14000 |
| 19 | 35001 | 小野選手 | 13650 |
| 20 | 52003 | 岩崎選手 | 13482 |
| 21 | 52107 | 菊地選手 | 12655 |
| 22 | 58012 | 板井選手 | 10948 |
| 23 | 91022 | YUKIKO選手 | 10411 |
| 24 | 35002 | 小笠原選手 | 10061 |
| 25 | 91002 | 坂上選手 | 10000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿